Ябык уен мәйданчыгы аксессуарлары йомшак саклагыч күбек нейлон кабель, индекс, чыбык бәйләү
Кечкенә чагымдагы кайгыртучан көннәремне искә төшергәндә, мин еш кына ябык уен мәйданчыгы тоннельләре аша үткән көннәргә кайтырмын. Слайдлардан аска төшү яки баскычларга менү, барысы да мазлар аша чабышта, шул ук вакытта юлда берничә статик электр алу. Без ул вакытта белмәгәндер, ләкин кабель бәйләнешләре ябык уен корылмаларында киң кулланыла. Беләсезме, ябык уен мәйданчыгының күбесе кабель бәйләү өчен кабель бәйләүләрен кулланалар, мәсәлән, паддер һәм челтәр. Уен корылмаларында бу бәйләнешләр челтәрне яисә корыч баганаларга ябыштыру өчен кулланыла a камил балалар зонасы, батут паркы, ябык уен мәйданчыгы, төсле сыйфатлы кабель бәйләнеше булырга тиеш! Нейлон Зип Кабель галстуклары өй проекты, офис куллану, остаханә, кабель белән идарә итү һәм башкалар өчен кулланылырга мөмкин .Бер өзелгән бәйләнешләр турында борчылмагыз, Нейлон Зип Кабель галстуклары сезнең проектларыгызны тиз һәм шома тәмамлау өчен көчле һәм сыгылмалы.
Feзенчәлек
1. Көчле һәм бикләнгән кое ачылмый
2. Күп тапкыр куллану өчен стандарт зурлык
3. Көйләнә торган һәм чыдам
4. Яхшы абразиягә чыдам
5. Су үткәрми торган, ялкын сүндерүче
6. Изоляция, коррозиягә каршы
пункт | кыйммәт |
Модель саны | WH-10 * 650 |
Төс | Кара Белый |
Продукциянең исеме | Нейлон кабель галстук |
Feзенчәлек | Эко-ирекле |
Урлау | 100 кисәк / сумка |
Куллану | Бәйләү |
Киңлек | 8,8 мм |
Озынлык | 650 мм |
Структурасы | Selfз-үзеңне бикләү |
Төс | Табигый (яки ак, стандарт төс), UV кара һәм башка төсләр соралганча бар |
Feзенчәлек | Утны сүндерүче (94В-2), җылылыкка чыдам, эрозияне контрольдә тоту, яхшы изоляцияләү һәм яшькә яраксыз |
Түләү шартлары: | Т / Т, Л / С. |
Продукция тасвирламасы
Материал: Нейлон 66, 94В-2 UL сертификаты. Atылылыкка каршы торучы, кислота һәм эрозияне контрольдә тоту, яхшы изоляцияләү һәм яшькә яраклы түгел.
Эш температурасы: -35 85 85 ℃.
Төс: Табигый (яки ак, стандарт төс), UV кара һәм башка төсләр соралганча бар.
No.к. | Диаметр диаметры (мм) | Вт (мм) | L (Инч / мм) | Керү көче (KGS / LBS) | ||
А-3х60 | 2-12 | 2.5 | 2.36 " | 60 | 6 | 16 |
А-3х80 | 2-16 | 2.5 | 3.2 " | 80 | 8 | 18 |
А-3х100 | 2-22 | 2.5 | 4" | 100 | 8 | 18 |
А-3х120 | 2-30 | 2.5 | 4.7 " | 120 | 8 | 18 |
А-3х150 | 3-35 | 2.5 | 6" | 150 | 8 | 18 |
А-3х200 | 3-50 | 2.5 | 8" | 200 | 8 | 18 |
А-4х150 | 3-35 | 3.5 | 6" | 150 | 18 | 40 |
А-4х200 | 3-50 | 3.5 | 8" | 200 | 18 | 40 |
А-4х250 | 3-65 | 3.5 | 10 " | 250 | 18 | 40 |
А-4х300 | 3-85 | 3.5 | 12 " | 300 | 18 | 40 |
А-4х350 | 3-90 | 3.6 | 14 " | 350 | 18 | 40 |
А-4х370 | 3-100 | 3.6 | 14.6 " | 370 | 18 | 40 |
А-4х400 | 3-105 | 3.6 | 16 " | 400 | 18 | 40 |
А-4х450 | 3-130 | 3.6 | 18 " | 450 | 18 | 40 |
А-4х500 | 3-150 | 3.6 | 20 " | 500 | 18 | 40 |
А-5х150 | 3-35 | 4.5 | 6" | 150 | 22 | 50 |
А-5х180 | 3-42 | 4.5 | 7.1 " | 180 | 22 | 50 |
А-5х200 | 3-50 | 4.5 | 8" | 200 | 22 | 50 |
А-5х250 | 3-65 | 4.5 | 10 " | 250 | 22 | 50 |
А-5х300 | 3-82 | 4.5 | 12 " | 300 | 22 | 50 |
А-5х350 | 3-90 | 4.5 | 14 " | 350 | 22 | 50 |
А-5х380 | 3-102 | 4.5 | 15 " | 380 | 22 | 50 |
А-5х400 | 3-105 | 4.5 | 16 " | 400 | 22 | 50 |
А-5х150 | 3-35 | 4.8 | 6" | 150 | 22 | 50 |
А-5х180 | 3-42 | 4.8 | 7.1 " | 180 | 22 | 50 |
А-5х200 | 3-50 | 4.8 | 8" | 200 | 22 | 50 |
А-5х250 | 3-65 | 4.8 | 10 " | 250 | 22 | 50 |
А-5х300 | 3-82 | 4.8 | 12 " | 300 | 22 | 50 |
А-5х350 | 3-90 | 4.8 | 14 " | 350 | 22 | 50 |
А-5х380 | 3-102 | 4.8 | 15 " | 380 | 22 | 50 |
А-5х400 | 3-105 | 4.8 | 16 " | 400 | 22 | 50 |
А-5х450 | 3-130 | 4.8 | 18 " | 450 | 22 | 50 |
А-5х500 | 3-150 | 4.8 | 20 " | 500 | 22 | 50 |
А-8х200 | 3-50 | 6.8 | 8" | 200 | 40 | 100 |
А-8х250 | 4-60 | 7.6 | 10 " | 250 | 55 | 120 |
А-8х300 | 4-80 | 7.6 | 12 " | 300 | 55 | 120 |
А-8х350 | 4-88 | 7.6 | 14 " | 350 | 55 | 120 |
А-8х380 | 4-98 | 7.6 | 15 " | 380 | 55 | 120 |
А-8х400 | 4-105 | 7.6 | 16 " | 400 | 55 | 120 |
А-8х450 | 4-116 | 7.6 | 18 " | 450 | 55 | 120 |
А-8х500 | 4-148 | 7.6 | 20 " | 500 | 55 | 120 |
А-8х550 | 4-150 | 7.6 | 22 " | 550 | 55 | 120 |
А-9х400 | 8-110 | 8.8 | 16 " | 400 | 80 | 175 |
A-9X450 | 8-150 | 8.8 | 20 " | 500 | 80 | 175 |
А-9х550 | 8-165 | 8.8 | 22 " | 550 | 80 | 175 |
А-9х600 | 8-180 | 8.8 | 24 " | 600 | 80 | 175 |
А-9х650 | 8-190 | 8.8 | 26 " | 650 | 80 | 175 |
А-9х760 | 10-223 | 8.8 | 29.9 " | 760 | 80 | 175 |
А-9х800 | 10-230 | 8.8 | 31.5 " | 800 | 80 | 175 |
А-10х920 | 10-265 | 8.8 | 35.4 " | 900 | 80 | 175 |
А-9х1000 | 10-290 | 8.8 | 40 " | 1000 | 80 | 175 |












-
Ln-Eo югары сыйфатлы нейлон кабель бәйләнеше
-
Завод күпләп сату Трапезоид кабель бәйләнешләре ...
-
Яңа пакет 8х40 мм сары пластик киңәю P ...
-
Кара ПВХ капланган 304 Датсыз Корыч Зип Галстук Wi ...
-
Бушлай үрнәк завод су үткәрми торган пластик кабель гл ...
-
Авыр йөкле чиләк Датсыз корыч кабель галстук бал ...